产品特点
-
用于筒仓和储存容器的液位开关
-
铝外壳、检测锥体
-
可以从任何方向启动
-
30° 偏转或底部压力时禁用
-
1 个常开触点 (NO) / 1 个开启器 (NC)
-
安装位置 垂直
-
环境温度 −30 … +90℃
-
防护等级IP65
技术参数
常规技术参数
| 产品参数 | |
| 型号 | MAF/S 441-11Y |
| 作用原理 | 机械的 |
| 外壳原材料 | 铝 |
| 检测锥体材质 | 塑料 |
| 触点材料 | 银 |
| 总重量 | 1,460g |
| 常闭数量(NC) | 1 |
| 常开数量(NO) | 1 |
| 执行元件 | 检测锥 |
| 机械寿命 | 1,000,000 次操作 |
| 驱动力 | 14N |
| 最小驱动速度 | 1mm/分钟 |
| 最大动作速度 | 1m/秒 |
| 电路连接 | 螺丝连接 M20 x 1.5 |
| 最小电缆截面 | 1.5mm² |
| 最大电缆截面 | 2.5mm² |
| 注意 | 电缆部分:包括导体套圈 |
| 产品尺寸 | |
| 长宽高 | 61mm*106mm*438mm |
| 检测锥直径 | 90mm |
| 应用环境条件 | |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -30 ... +90°C |
| 额定绝缘电压 | 250 VAC |
| 额定冲击耐受电压 | 4kV |
| 电气数据 | |
| 热测试电流 | 16A |
| 应用类别 | AC-15: 250 V / 4 A |
| 开关元件 | 常开触点、常闭触点 |
| 开关原理 | 快速动作 |
| 最大弹跳持续时间 | 5 ms |
| 最大切换时间 | 35 ms |
