产品特点
-
核心定位与管控能力
-
可视化运维与状态监测
-
多级保护与安全可靠
-
无线免布线、多屏联动配置灵活、
-
数据安全、工业适配
-
精准寻址报警、协议兼容
技术参数
常规技术参数
型 号 | KJTC9SMAT3 |
| ||||
CPU | 高通6350 | |||||
系统 | Android10 | |||||
内存 | 4G+64G | |||||
传感器 | 重力/光线/距离/陀螺仪 | |||||
显示 | 尺寸10.1寸(16:10) | 亮度450cd/m2 | ||||
分辨率1280*800 | 触摸10点触控G+G | |||||
功 能 | ||||||
交互方式 | APP | KJTSMAT3.0(地址码) | ||||
运维功能 | 远程服务 | 获得业主授权后,我方可通过外网登录进行运维和升级综保仪程序 | ||||
业务功能 | 数据采集 | 保护装置的在线编辑(名称、皮带、地址) | ||||
保护装置的开关实时状态反馈报警及历史记录 | ||||||
保护装置的在线状态异常反馈报警及历史记录 | ||||||
保护装置的电量,信号信息,线程监护判断在线监护 | ||||||
保护装置的开关统计,在线统计 | ||||||
保护装置的分组检索(皮带,类型,开关) | ||||||
皮带地图生成 | ||||||
系统无线设备(无线中继、无线网关)在线状态异常反馈 | ||||||
系统无线设备(无线中继、无线网关)供电方式及电池状态异常反馈 | ||||||
工作环境及特征 | ||||||
接口 | TYPE-C,TF Card,SIM Card,HDMI,3.5DC,POGO PIN,RJ45 | |||||
供电方式 | 内置10000mAh高压锂电池,充电DC5v-3A | |||||
工作温度 | -20℃~+65℃ | 防护等级 | IP68 | |||
尺寸 | L*W*H(mm) | 280*185*26.5mm | ||||

