产品特点
-
采用 LoRa 私网协议
-
接口与协议兼容
-
工业级可靠与安全
-
实用配置与拓展
技术参数
常规技术参数
型号:KJTSUP47 | 型号:KJTSUP | 型号:KJTLAT2R | |
品名:无线终端 | 品名:无线网关 | 品名:无线网关基站 | |
协议标准 | 基于LoRa | 私网加密协议 | |
频率范围 | 433/470~510MHz FHSS/CSMA/TD | 跳频传输/载波监听/时分机制 | |
最大链路预算 | 射频 | 157dB/169dB | |
最大输出功率 | 射频 | 17dBm/27dBm | |
灵敏度 | 传输速率 | 接收灵敏度(dBm) | |
2400bps | -126dBm | ||
800bps | -130dBm | ||
300bps | -140dBm | ||
组网方式 | 星状 | ||
建议传输距离 | 0-1000m(可视) | ||
管 理 | |||
管理方式 | 支持中/英文管理、支持参数设置本地 | ||
复位 | 硬件 | 支持 | |
软件 | 支持 | ||
功 能 | |||
工作模式 | P2P | 点对点双向模式 | 双向半双工 |
M2P | 多点组网模式 | 双向全双工 | |
·
通讯配置 | 支持TTL串口、RS485串口、RJ45网口 | ||||||||
通讯协议 | MODBUS RTU/MODBUS TCP | ||||||||
安 全 性 | |||||||||
硬件 | 射频功率 | 终端峰值低于0.1W,网关峰值低于0.5W不干扰他人设备 | |||||||
射频隔离 | 终端双层,网关4层滤波电路设计,抗异频段干扰 | ||||||||
电气隔离 | 供电、通讯等均采用隔离设计 | ||||||||
软件 | 无线加密 | CRC 校验 | |||||||
协议架构 | 基于TD/CSMA/FHSS | ||||||||
接 口 | |||||||||
天线 | 天线增益 | 3-6dBi | 天线角度 | 全向天线 | |||||
| 天线接口 | 终端SMA母头*1 | 网关N型母头*2 | 基站N型母头*3 | |||||
接插 | 无线终端 | M12*1(4芯接插线) | |||||||
无线网关 | M16*1(4芯接插线) | ||||||||
无线网关基站 | M16*2(2芯接插线)+ RJ45网关 | ||||||||
电压及电流 | |||||||||
供电方式 | 现场电源 | 10-30VDC(推荐DC12V/24V)支持光伏箱供电 | |||||||
工作电流 | 满负荷状态<40mA@24V | 正常状态<20mA@24V | 空闲状态<10mA@24V | ||||||
工作环境及特征 | |||||||||
浪涌防护 | 共模 4Kv/差模 2Kv | ||||||||
工作温度 | -30℃~+75℃ | 湿度(非凝结) | ≤95%(非凝结) | ||||||
外壳材质 | PC/铝合金 | 防护等级 | IP65 | ||||||
特 性 | |||||||||
| 无线终端 | 无线网关 | 无线网关基站 | ||||||
433M上行信道数量 | 1 | 2 | 2 | ||||||
433M下行信道数量 | 1 | 2 | 2 | ||||||
470-510M上行信道数量 |
| 2 | 4 | ||||||
470-510M下行信道数量 |
| 2 | 2 | ||||||
上行4G信道数量 |
|
| 1路(选配) | ||||||
下行4G信道数量 |
|
| 1路(选配) | ||||||
|
|
| |||||||
