产品特点
-
操作速度:0.5-50cm/s
-
动作频率:机械:120次/分
-
接触电阻:30MΩ
-
绝缘电阻:100MΩ以上
-
环境温度:-25℃-+80℃
-
环境湿度:可浸水使用
-
防护等级:IP67
技术参数
常规技术参数
基本特性
| 操作速度 | 0.5-50cm/s |
| 动作频率 | 机械:120次/分 |
| 接触电阻 | 30MΩ |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上 |
| 耐电压 | 非连续端子间500VAC,50/60Hz,持续1分 钟载流部件和无载流附件端子与接地之间1500VAC,50/60Hz,持续1分钟 |
| 环境湿度 | -25℃-+80℃ |
| 环境温度 | 可浸水使用 |
| 使用寿命 | 机械:500万次以上(额定 OT 值下) 电气:50 万次以上 |
| 防护等级 | IP67 |
额定值
| 额定电压 | 非感性负载 | 电感性负载 | ||||||
| 电阻性负载 | 灯泡负载 | 感性负载 | 马达负载 | |||||
| NO | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| 125VAC | 5 | 5 | 1.5 | 0.7 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 250VAC | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| 8VDC | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 14VDC | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 30VDC | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 125VDC | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 250VDC | 0.2 | 0.2 | ||||||
动作特性
| 参数 | KJ-ET8107 | KJ-ET8108 |
OF 最大 | 350g | 350g |
RF 最小 | 100g | 10g |
PT 最大 | 25° | 25° |
OT 最大 | 50° | 50° |
| MD 最大 | 12° | 12° |
